全国100所名校百度百科(全国100所名校排名各大学排名)

今天给各位同学分享全国100所名校百度百科的知识,其中也会对全国100所名校排名各大学排名进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了分享本站,现在开始吧!

本文目录一览:

全国前100所名牌大学

全国名校排名前100名

教育部并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据各大学近几年投档线为大家整理的名单及中国名校排名情况

1 北京大学 北京 2 清华大学 北京 3 上海交通大学 上海 4 复旦大学 上海 5 浙江大学 浙江 6 国防科技大学 湖南 7 中国科学技术大学 安徽 8 中国人民大学 北京 9 南京大学 江苏 10 同济大学 上海 11 北京航空航天大学 北京 12 北京理工大学 北京 13 东南大学 江苏 14 武汉大学 湖北 15 华中科技大学 湖北 16 哈尔滨工业大学 黑龙江 17 西安交通大学 陕西 18 南开大学 天津 19 北京师范大学 北京 20 华东师范大学 上海 21 电子科技大学 四川 22 中山大学 广东 23 天津大学 天津 24 厦门大学 福建 25 华南理工大学 广东 26 四川大学 四川 27 西北工业大学 陕西 28 山东大学 山东 29 重庆大学 重庆 30 中南大学 湖南 31 吉林大学 吉林 32 湖南大学 湖南 33 兰州大学 甘肃 34 大连理工大学 辽宁 35 中国农业大学 北京 36 东北大学 辽宁 37 中国海洋大学 山东 38 中央民族大学 北京 39 西北农林科技大学 陕西 40 郑州大学 河南 41 云南大学 云南 42 新疆大学 新疆 43 上海财经大学 上海 44 北京邮电大学 北京 45 中央财经大学 北京 46 对外经济贸易大学 北京 47 上海外国语大学 上海 48 西安电子科技大学 陕西

49 中国政法大学 北京 50 北京外国语大学 北京 51 空军军医大学 陕西 52 北京交通大学 北京 53 南京航空航天大学 江苏 54 南京理工大学 江苏 55 上海大学 上海 56 西南财经大学 四川 57 北京科技大学 北京 58 华东理工大学 上海 59 中国传媒大学 北京 60 海军军医大学 上海 61 北京工业大学 北京 62 中南财经政法大学 湖北 63 河海大学 江苏 64 天津医科大学 天津 65 苏州大学 江苏 66 东华大学 上海 67 西南交通大学 四川 68 华中师范大学 湖北 69 暨南大学 广东 70 华北电力大学 北京 71 南京师范大学 江苏 72 哈尔滨工程大学 黑龙江 73 武汉理工大学 湖北 74 陕西师范大学 陕西 75 华南师范大学 广东 76 合肥工业大学 安徽 77 北京化工大学 北京 78 中央音乐学院 北京 79 西南大学 重庆 80 江南大学 江苏 81 东北师范大学 吉林 82 安徽大学 安徽 83 西北大学 陕西 84 福州大学 福建 85 河北工业大学 河北 86 北京林业大学 北京 87 湖南师范大学 湖南 88 中国药科大学 江苏 89 北京中医药大学 北京 90 中国地质大学(武汉) 湖北 91 南京农业大学 江苏 92 中国矿业大学(北京) 北京 93 长安大学 陕西 94 中国矿业大学 江苏 95 中国石油大学(北京) 北京 96 中国石油大学(华东) 山东 97 海南大学 海南 98 大连海事大学 辽宁 99 南昌大学 江西 100 华中农业大学 湖北

[img]

国内100所大学排名

国内100所大学排名如下:

1、北京大学

2、清华大学

3、上海交通大学

4、浙江大学

5、武汉大学

6、南京大学

7、复旦大学

8、中国科学技术大学

9、华中科技大学

10、中国人民大学

11、天津大学

12、西安交通大学

13、吉林大学

14、山东大学

15、中山大学

16、南开大学

17、哈尔滨工业大学

18、北京航空航天大学

19、四川大学

20、同济大学

21、厦门大学

22、北京理工大学

23、东南大学

24、华南理工大学

25、大连理工大学

26、中南大学

27、西北工业大学

28、中国农业大学

29、东北大学

30、湖南大学

31、电子科技大学

32、兰州大学

33、北京科技大学

34、重庆大学

35、武汉理工大学

36、南京理工大学

37、西南大学

38、中国海洋大学

39、暨南大学

40、河海大学

41、北京交通大学

42、南京农业大学

43、华东理工大学

44、苏州大学

45、华中农业大学

46、中南财经政法大学

47、南京航空航天大学

48、西安电子科技大学

49、合肥工业大学

50、西南交通大学

51、西北农林科技大学

52、西北大学

53、郑州大学

54、华南农业大学

55、昆明理工大学

56、深圳大学

57、北京邮电大学

58、哈尔滨工程大学

59、上海财经大学

60、云南大学

61、上海大学

62、西南财经大学

63、东华大学

64、燕山大学

65、北京化工大学

66、宁波大学

67、中国石油大学(北京)

68、扬州大学

69、中国地质大学(武汉)

70、南昌大学

71、太原理工大学

72、北京工业大学

73、江南大学

74、山西大学

75、河北大学

76、上海理工大学

77、中国矿业大学

78、浙江工业大学

79、对外经济贸易大学

80、江苏大学

81、福州大学

82、北京林业大学

83、中国石油大学(华东)

84、安徽大学

85、中央民族大学

86、武汉科技大学

87、南京林业大学

88、南京工业大学

89、河南大学

90、长安大学

91、辽宁大学

92、东北财经大学

93、贵州大学

94、河南科技大学

95、齐鲁工业大学

96、中央财经大学

97、西安建筑科技大学

98、湘潭大学

99、河北工业大学

100、东北农业大学

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

中国名校前100排名

1、北京大学,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。

2、清华大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校。

3、武汉大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。

4、复旦大学,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。

5、浙江大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制。

6、上海交通大学,是教育部直属并与上海市共建、中央直管副部级建制的全国重点大学。

7、南京大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。

8、中国人民大学,是教育部直属高校,中央直管副部级建制,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。

9、吉林大学,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。

10、华中科技大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学。

中国大学排名前100名分别是什么???

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

全国100所名校百度百科的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于全国100所名校排名各大学排名、全国100所名校百度百科的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除