今天给各位同学分享100所名校名单的知识,其中也会对全国一百多名校进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了分享本站,现在开始吧!
本文目录一览:
最新211、985大学名单
最新211、985大学有:清华大学、北京大学、厦门大学、中国科学技术大学、南京大学、复旦大学、天津大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、西安交通大学等。
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University)简称“西安交大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列世界一流大学建设高校A类、国家“七五”“八五”重点建设高校、国家“211工程”和“985工程”首批重点建设高校。
科研机构
截至2021年1月15日,学校有5个国家重点实验室,7个国家工程(技术)研究中心,3个国家工程实验室,5个国家国际科技合作基地,1个2011协同创新中心,2个国家重大科技基础设施培育项目,建有国家西部能源研究院、中国西部质量科学与技术研究院,以及129个省部级重点科研基地。
以上内容参考 百度百科-西安交通大学
100所名校排名
关于名校排名,其实每年都在更新。下面附上软科2022年中国大学排名前100强名单,在名单中,排在前十的大学依次是:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。
考生可以参考这份大学排名名单,大概了解我国大学中排名靠前的都是哪些大学,对于选大学有一定的帮助。
我国的大学有三千多所,每当考生在选择的时候,都比较困难,不知道该如何选择。其实考生在选大学时,利用这几个方法或许会更容易选择:
第一个:根据分数选择大学。能够被录取才是最重要的,所以我们首先要根据实际情况来进行选择,不要想当然地填报。
第二个:根据专业来选大学。我们在选大学前,可以先了解大学的专业,看看自己对哪些大学感兴趣,如果已经有了想要报考的专业就更好了,根据专业来选择相关实力更强的大学,未来就业的认可度也会更高。
第三个:根据类型来选大学。要知道我国有这么多所大学,其中还分各种类型,比如师范类、财经类、医学类,如果你已经确定的专业有涉及到这些大学,那么就可以直接筛选这类型的大学,再进一步分析,就比如你想报考师范类专业,那么选择师范大学是比较不错的,虽然有些综合性大学也会有相关专业,但在就业认可度上,师范大学可能更被认可。
全国各大名校排名前100
1 清华大学 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35 京 1 工科 工学类 研究1型
2 北京大学 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 复旦大学 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86 沪 1 综合 综合类 研究1型
5 南京大学 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 华中科技大学 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80 鄂 1 工科 理科类 研究1型
7 上海交通大学 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84 沪 2 工科 工学类 研究1型
8 武汉大学 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 中国科学技术大学 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54 皖 1 工科 理科类 研究1型
12 四川大学 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06 川 1 综合 综合类 研究2型
13 哈尔滨工业大学 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24 黑 1 工科 工学类 研究1型
14 西安交通大学 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74 陕 1 工科 文理类 研究2型
15 山东大学 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63 津 1 工科 工学类 研究1型
17 中南大学 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23 湘 1 工科 理科类 研究2型
18 南开大学 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06 津 2 综合 综合类 研究1型
19 中国协和医科大学 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04 京 3 医药 医学类 研究1型
20 北京师范大学 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46 京 4 师范 文理类 研究1型
21 东南大学 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23 苏 2 工科 工学类 研究2型
22 厦门大学 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26 闽 1 综合 综合类 研究1型
23 北京航空航天大学 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64 京 5 工科 工学类 研究2型
24 同济大学 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69 沪 3 工科 工学类 研究2型
25 华南理工大学 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60 粤 2 工科 工学类 研究1型
26 中国人民大学 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04 京 6 综合 文科类 研究2型
27 大连理工大学 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36 辽 1 工科 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20 陕 2 工科 工学类 研究2型
29 东北大学 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44 辽 2 工科 工学类 研究2型
30 重庆大学 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21 渝 1 工科 工学类 研究2型
31 中国农业大学 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37 京 7 农业 理科类 研究2型
32 兰州大学 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07 甘 1 综合 理学类 研究2型
33 华东师范大学 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06 沪 4 师范 文理类 研究2型
34 上海第二医科大学 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04 沪 5 医药 医学类 研究1型
35 中国矿业大学 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23 苏 3 工科 工学类 研教型
36 华东理工大学 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39 沪 6 工科 工学类 研究2型
37 北京理工大学 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55 京 8 工科 工学类 研究2型
38 北京科技大学 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61 京 9 工科 工学类 研究2型
39 苏州大学 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34 苏 4 综合 综合类 研教型
40 石油大学 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43 鲁 2 工科 工学类 研教型
41 中国地质大学 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62 鄂 3 工科 理科类 研教型
42 武汉理工大学 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55 鄂 4 工科 工学类 研教型
43 湖南大学 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05 湘 2 工科 文理类 研教型
44 郑州大学 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79 豫 1 综合 综合类 研教型
45 南京航空航天大学 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46 苏 5 工科 工学类 研教型
46 南京理工大学 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70 苏 6 工科 工学类 研教型
47 西安电子科技大学 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31 陕 3 工科 工学类 研教型
48 电子科技大学 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63 川 2 工科 工学类 研教型
49 南京农业大学 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50 苏 7 农业 农学类 研教型
50 西北大学 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75 陕 4 综合 综合类 研教型
51 南京师范大学 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
52 上海大学 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24 沪 7 综合 综合类 研教型
53 暨南大学 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08 粤 3 综合 综合类 研教型
54 西北农林科技大学 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64 陕 5 农业 农学类 研教型
55 西南交通大学 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29 川 3 工科 工学类 研教型
56 华中农业大学 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19 鄂 5 农业 农学类 研教型
57 扬州大学 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51 苏 9 综合 综合类 研教型
58 华中师范大学 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46 鄂 6 师范 文理类 研教型
59 东北师范大学 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84 吉 2 师范 文理类 研教型
60 中国海洋大学 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00 鲁 3 工科 理科类 研教型
61 首都医科大学 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06 京 10 医药 医学类 研教型
62 华南师范大学 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09 粤 4 师范 文理类 研教型
63 中国医科大学 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
64 山西大学 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97 晋 1 综合 综合类 研教型
65 华南农业大学 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60 粤 5 农业 农学类 研教型
66 湖南师范大学 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63 湘 3 师范 文理类 研教型
67 南京工业大学 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09 苏 10 工科 工学类 研教型
68 北京工业大学 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40 京 11 工科 工学类 研教型
69 北京化工大学 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36 京 12 工科 工学类 研教型
70 福建农林大学 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38 闽 2 农业 农学类 研教型
71 河海大学 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71 苏 11 工科 工学类 研教型
72 云南大学 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88 滇 1 综合 综合类 研教型
73 北京交通大学 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95 京 13 工科 工学类 研教型
74 中南财经政法大学 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83 鄂 7 财经 文科类 研教型
75 陕西师范大学 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98 陕 6 师范 文理类 研教型
76 山东农业大学 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60 鲁 4 农业 农学类 研教型
77 江苏大学 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61 苏 12 工科 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37 黑 2 工科 工学类 研教型
79 西南师范大学 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07 渝 2 师范 文理类 研教型
80 太原理工大学 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21 晋 2 工科 工学类 研教型
81 燕山大学 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19 冀 1 工科 工学类 研教型
82 青岛大学 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98 鲁 5 综合 综合类 研教型
83 福州大学 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95 闽 3 工科 理科类 研教型
84 东华大学 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51 沪 8 工科 工学类 研教型
85 上海财经大学 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49 沪 9 财经 经济类 研教型
86 河北大学 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90 冀 2 综合 综合类 研教型
87 合肥工业大学 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64 皖 2 工科 工学类 研教型
88 南昌大学 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52 赣 1 综合 综合类 教研型
89 湘潭大学 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38 湘 4 综合 综合类 研教型
90 昆明理工大学 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48 滇 2 工科 工学类 研教型
91 浙江工业大学 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61 浙 2 工科 工学类 研教型
92 北京邮电大学 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31 京 14 工科 工学类 研教型
93 河南大学 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64 豫 2 综合 综合类 研教型
94 山东师范大学 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94 鲁 6 师范 文理类 研教型
95 广西大学 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77 桂 1 综合 综合类 研教型
96 广东工业大学 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36 粤 6 工科 工学类 研教型
97 上海师范大学 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14 沪 10 师范 综合类 研教型
98 安徽大学 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00 皖 3 综合 综合类 研教型
99 北京林业大学 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26 京 15 林业 理科类 研教型
100 河北师范大学 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28 冀 3 师范 文理类 教研型
[img]世界名校排名榜前100
世界名校排名榜前100介绍如下:
1、哈佛大学,所在国家:美国。
2、斯坦福大学,所在国家:美国。
3、牛津大学,所在国家:英国。
4、剑桥大学,所在国家:英国。
5、麻省理工学院,所在国家:美国。
6、东京大学,所在国家:日本。
7、哥伦比亚大学,所在国家:美国。
8、巴黎大学,所在国家:法国。
9、耶鲁大学,所在国家:美国。
10、普林斯顿大学,所在国家:美国。
11、加州大学伯克利分校,所在国家:美国。
12、莫斯科大学,所在国家:俄罗斯。
13、海德堡大学,所在国家:德国。
14、康乃尔大学,所在国家:美国。
15、爱丁堡大学,所在国家:英国。
16、芝加哥大学,所在国家:美国。
17、鲁汶大学,所在国家:比利时。
18、莱顿大学,所在国家:荷兰。
19、波鸿大学,所在国家:德国。
20、布朗大学,所在国家:美国。
21、马德里大学,所在国家:西班牙。
22、加州理工学院,所在国家:美国。
23、波伦亚大学,所在国家:意大利。
24、早稻田大学,所在国家:日本。
25、格廷根大学,所在国家:德国。
26、巴黎高等师范学校,所在国家:法国。
27、约翰.霍布金斯大学,所在国家:美国。
28、庆应义塾大学,所在国家:日本。
29、彼得堡大学,所在国家:俄罗斯。
30、科英布拉大学,所在国家:葡萄牙。
31、伦敦大学,所在国家:英国。
32、达特茅斯学院,所在国家:美国。
33、慕尼黑大学,所在国家:德国。
34、罗马大学,所在国家:意大利、
35、维也纳大学,所在国家:奥地利。
36、北京大学,所在国家:中国。
37、不列颠哥伦比亚大学,所在国家:加拿大。
38、莱斯大学,所在国家:美国。
39、斯德哥尔摩大学,所在国家:瑞典。
40、都柏林大学圣三一学院,所在国家:爱尔兰。
41、哥本哈根大学,所在国家:丹麦。
42、巴黎理工学校,所在国家:法国。
43、柏林工业大学,所在国家:德国。
44、悉尼大学,所在国家:澳大利亚。
45、爱资哈尔大学,所在国家:埃及。
46、杜克大学,所在国家:美国。
47、清华大学,所在国家:中国。
48、南加州大学,所在国家:美国。
49、多伦多大学,所在国家:加拿大。
50、比萨高等师范学院,所在国家:意大利。
51、雅典大学,所在国家:希腊。
52、萨尔福大学,所在国家:英国。
53、京都大学,所在国家:日本。
54、法国国立行政学院,所在国家:法国。
55、法兰克福大学,所在国家:德国。
56、麦吉尔大学,所在国家:加拿大。
57、新加坡国立大学,所在国家:新加坡。
58、安卡拉大学,所在国家:土耳其。
59、朱拉隆功大学,所在国家:泰国。
60、西北大学,所在国家:美国、
61、博科尼大学,所在国家:意大利。
62、萨拉曼卡大学,所在国家:西班牙。
63、维也纳音乐及表演艺术大学,所在国家:奥地利。
64、赫尔辛基大学,所在国家:芬兰。
65、瑞典皇家工学院,所在国家:瑞典。
66、华沙大学,所在国家:波兰。
67、阿马斯特学院,所在国家:美国。
68、柏林自由大学、德国。
69、真纳大学,所在国家:巴基斯坦。
70、宾夕法尼亚大学,所在国家:美国。
71、筑波大学,所在国家:日本。
72、冰岛大学,所在国家:冰岛。
73、珀杜大学,所在国家:美国。
74、巴西利亚大学,所在国家:巴西。
75、凡德比特大学,所在国家:美国。
76、波士顿大学、美国。
77、布鲁塞尔自由大学,所在国家:比利时。
78、特拉华大学,所在国家:美国。
79、洛桑高等工科学校,所在国家:瑞士。
80、密执安大学,所在国家:美国。
81、犹他大学,所在国家:美国。
82、开罗大学,所在国家:埃及。
83、北卡罗来纳大学教堂山分校,所在国家:美国。
84、贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学、印度。
85、贝鲁特美国大学,所在国家:黎巴嫩。
86、索非亚大学,所在国家:保加利亚。
87、乔治.华盛顿大学,所在国家:美国。
88、科尔多瓦大学,所在国家:阿根廷。
89、苏黎世联邦理工学院,所在国家:瑞士。
90、明斯特大学,所在国家:德国。
91、乔治.梅森大学,所在国家:美国。
92、伊利诺斯大学,所在国家:美国。
93、德里大学,所在国家:印度。
94、菲律宾大学,所在国家:菲律宾。
95、巴黎高等矿业学院,所在国家:法国。
96、美国郡礼学院,所在国家:美国。
97、澳大利亚国立大学,所在国家:澳大利亚。
98、乔治城大学,所在国家:美国。
99、卡塔尔大学,所在国家:卡塔尔。
100、旁遮普大学,所在国家:巴基斯坦。
以上内容参考:人民网—最新大学排名出炉
中国大学排名前100名分别是什么???
2015中国大学排行榜100强,名单如下:
名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响
1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38
6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40
7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69
15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10
18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94
22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53
23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40
36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22
37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01
39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46
48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84
51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90
52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05
53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65
54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93
57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68
58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11
59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75
60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05
61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60
62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61
64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00
64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23
66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96
68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13
70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78
71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19
74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92
75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22
76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21
77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36
78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04
79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74
80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68
81 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27
82 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31
83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64
84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40
85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23
86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32
87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95
88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61
89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04
89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41
91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81
92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23
93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04
94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33
95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98
96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24
97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73
98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39
99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38
99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63
中国名校前100排名
1、北京大学,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。
2、清华大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校。
3、武汉大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。
4、复旦大学,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。
5、浙江大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制。
6、上海交通大学,是教育部直属并与上海市共建、中央直管副部级建制的全国重点大学。
7、南京大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。
8、中国人民大学,是教育部直属高校,中央直管副部级建制,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
9、吉林大学,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。
10、华中科技大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学。
关于100所名校名单和全国一百多名校的介绍到此就结束了,不知道同学们从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。